Toxic data
|
| Compl. Titre | comment les réseaux manipulent nos opinions |
| Auteur | Chavalarias, David (Auteur) |
| Editeur | Flammarion : Paris , 2023 |
| Collection | Champs |
| Collation | 1 vol. (290 p.-[16] p. de pl.) |
| Format | 18 cm |
| Illustration | ill. en coul. |
| ISBN | 978-2-08-041941-5 |
| Prix | 10 EUR |
| Langue Edition | français |
| Sujets | Démocratie : Réseaux sociaux (Internet) : Effets des innovations technologiques |
| Sciences sociales | |
| Catégories |
taxo_categorie
|
| Promotions |
| Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 |
| Site | Numéro | Cote | Section | Etat |
| Cernay la Ville | 1781280014695 | So - Scs / CHA | Adulte | Disponible |
Notes : En appendice, choix de documents
Glossaire

